長尺物はロングボディー車、重量物はユニック車で配送。
高さの制限のある現場への搬入もスムーズに。
■三弘ホールディングス車両案内
自社保有車両
4t平ワイド パワーゲート付 | 1台 | 最大積載量 約4000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約6200×2350x700mm |
---|---|---|
2t平標準ボディー車 パワーゲート付 | 1台 | 最大積載量 約2000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約3125x1615x500mm |
2t平ワイドロングボディー車 | 1台 | 最大積載量 約2000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約4355x2070x500mm |
2t平標準ロングボディー車 | 1台 | 最大積載量 約2000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約4350x1970x600㎜ |
2tロング箱ボディー車 | 1台 | 最大積載量 約2000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約4480x2080x2150mm |
2t平標準ボディー車 | 1台 | 最大積載量 約2000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約3120x1615x500mm |
1tワンボックスカー | 1台 | 最大積載量 約1000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約2000×1500×1300mm |
1.5t幌標準ボディー車 | 15台 | 最大積載量 約1500kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約3120x1615x500mm(幌高内寸1700mm) |
グループ会社保有車両
4t平ボディー車 | 1台 | 最大積載量 約4000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約6200×2100×400mm |
---|---|---|
4tユニック車 | 2台 | 最大積載量 約2500kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約5400×2100×400mm |
2tユニック車 | 1台 | 最大積載量 約2000kg 、荷台内寸法(長×幅×高)約3600×1800×400mm |